Eurovision 2004 Voting

ESATNOFRCSMTNLDEALUAHRBABERUMKGRISIEPLGBCYTRROSE
ANDORRA 12 - - 7 2 6 - - - 10 - - 1 - - 8 - - - - 4 3 - 5
ALBANIA - - - 1 7 3 - 2 * 5 - 10 - - 6 12 - - - - - 8 - 4
AUSTRIA - * - - 12 - - 10 5 4 3 7 - - - 2 - - - - 6 8 - 1
BOSNIA&HERZEGOVINA - - - - 12 1 - 3 4 6 10 * - - 8 5 - - - - - 7 - 2
BELGIUM 7 - - 10 3 - 6 - 1 5 - - * - - 8 - - - - 4 12 - 2
BELARUS 2 - - - 7 - - - - 10 5 - - 12 - 6 - - - 1 8 3 - 4
SWITZERLAND 6 - - - 12 - - 10 7 - 3 5 - - 1 4 - - - - 2 8 - -
SERBIA&MONTENEGRO - - - - * - - - 8 10 5 6 - 1 12 7 - - - - 3 2 - 4
CYPRUS 7 - - - 10 - - - - 8 - - 1 6 - 12 - - 2 - * 4 3 5
GERMANY 2 - - - 10 - - * 5 6 1 - - - - 7 - - 4 - 8 12 - 3
DENMARK - - - - 7 1 - - 4 5 - 8 - - - 3 2 - - - 6 10 - 12
ESTONIA - - - - 1 6 3 2 - 12 - - - 8 - 5 - - - 4 7 - - 10
SPAIN * - - 4 6 - - 12 - 8 - - - - - 7 - - 1 - 3 2 10 5
FINLAND - - - - 10 - - - 3 8 1 - - 4 - 6 2 - - - 7 5 - 12
FRANCE 8 4 - * 10 - - 7 1 2 - - - - - 6 - - - - 5 12 - 3
UNITED KINGDOM - - - - 3 2 - 4 1 5 - - - - - 12 - 7 - * 10 6 - 8
GREECE 3 5 - - 8 1 - - 10 7 - - - 2 - * - - 4 - 12 6 - -
CROATIA - - - - 12 2 - 1 6 8 * 10 - - 5 7 - - - - 4 3 - -
 ESATNOFRCSMTNLDEALUAHRBABERUMKGRISIEPLGBCYTRROSE
IRELAND - - - - 3 6 - 4 2 7 - - - - - 5 - * - 8 10 1 - 12
ISRAEL 8 - - - 7 4 - - - 12 - - - 6 - 10 - - - - 3 2 1 5
ICELAND 1 - - - 7 - - - 4 12 - - - - - 6 * - 3 2 10 5 - 8
LITHUANIA - - - - 2 4 - 1 - 12 - - - 8 - 10 - - 7 - 5 3 - 6
LATVIA - - - - 5 6 - - 1 12 - - - 10 - 7 - - - 3 4 2 - 8
MONACO 3 - - 12 1 - - 7 - 6 - 4 - - - 10 5 - - - 2 8 - -
FYR MACEDONIA 1 - - - 10 3 - - 12 8 5 4 - - * 7 - - - - - 6 - 2
MALTA 3 - - - 6 * 2 - 10 8 - - - - 1 12 - - - 4 7 - - 5
NETHERLANDS 4 - - - 10 - * 3 1 7 - 2 5 - - 6 - - - - 8 12 - -
NORWAY - - * - 6 - - 1 3 7 - 10 - - - 2 5 - - - 4 8 - 12
POLAND 1 - - - 5 3 - 6 - 12 - - - - - 7 - - - 2 4 8 - 10
PORTUGAL 12 - - 2 7 1 - 8 - 10 - - - - - 6 - - - - 3 - 4 5
ROMANIA 5 - - - 8 - - 4 1 6 - - - - - 12 - - - 2 3 10 * 7
RUSSIA - - - 4 10 - - - - 12 5 - - * - 7 2 - - 1 6 8 - 3
SWEDEN - - 3 - 12 - - - 7 10 - 8 - - - 4 - - 1 2 6 5 - *
SLOVENIA - - - - 12 - - 3 4 8 5 10 - - 7 6 - - - - 1 - - 2
TURKEY 2 - - - 8 - - 5 6 12 - 7 - - 4 10 - - - - 1 * - 3
UKRAINE - - - - 12 1 - - - * 7 - - 10 3 8 - - 5 - 4 6 - 2
 ESATNOFRCSMTNLDEALUAHRBABERUMKGRISIEPLGBCYTRROSE
TOTAL 87 9 3 40 263 50 11 93 106 280 50 91 7 67 47 252 16 7 27 29 170 195 18 170
POSITION 10. 21. 24. 15. 2. 12. 20. 8. 7. 1. 13. 9. 22. 11. 14. 3. 19. 23. 17. 16. 5. 4. 18. 6.